Krüptoraha meelitab paljusid investoreid. Mõned püüavad raha teenida, ostes ja hoides vaid väikseid bitcoin'i fraktsioone. Teised investeerivad suurema kasumi teenimise nimel miljoneid ja isegi miljardeid dollareid. Selliste inimeste seas on kuulsad isiksused nagu Ilon Musk. Oktoobris 2021 oli 100 kõige rikkamat bitcoini rahakotti kokku 2,76 miljonit BTC (umbes 15% kõigist kaevandatud müntidest). Arvestades sel ajal kehtinud Bitcoini vahetuskurssi, vastab see $171 miljardile.
Tüübid Bitcoin rahakotid
BTC truup on sisuliselt aadress, kuhu varad paigutatakse plokiahelas ja mis näeb välja nagu sümbolite kombinatsioon. Teatud huvi korral saab iga kasutaja selle plokiahela ekspluateerijas täpsustada ja uurida rahakoti saldot.
Analüüsiasutused uurivad sellist teavet automaatselt ja koostavad huvitavaid kogumikke. Siia kuulub ka "Kellel on kõige rohkem bitcoin'eid".
Uuringus osalevad kõik rahakoti tüübid - "külmad" ja "kuumad". Lühidalt peamistest erinevustest:
- "Kuum" rahakott. See on rakendus või konto, mis on ühendatud internetti.
- "Külm" rahakott. See on võtmete kogum, mis on salvestatud seadmesse, mis ei ole ühendatud internetti. Sellise rahakoti turvalisus on kõrgem võrreldes "kuuma" rahakotiga. Kuid "külma" hoiustamise puhul on raskem töötada. Mündiomanikel ei ole võimalik varasid ühe klõpsuga üle kanda.
Samuti on oluline mõista iga üksiku kontotüübi tööpõhimõtet Bitcoini võrgus. Neid on ainult 5:
5020 $
boonus uutele kasutajatele!
ByBit pakub mugavaid ja turvalisi tingimusi krüptovaluutaga kauplemiseks, pakub madalaid vahendustasusid, kõrget likviidsust ja kaasaegseid vahendeid turuanalüüsiks. See toetab spot- ja finantsvõimendusega kauplemist ning aitab algajaid ja professionaalseid kauplejaid intuitiivse kasutajaliidese ja juhendmaterjalidega.
Teenida 100 $ boonust
uutele kasutajatele!
Suurim krüptovahetus, kus saate kiiresti ja turvaliselt alustada oma teekonda krüptovaluutade maailmas. Platvorm pakub sadu populaarseid varasid, madalaid vahendustasusid ja täiustatud vahendeid kauplemiseks ja investeerimiseks. Lihtne registreerimine, kiire tehingute kiirus ja usaldusväärne rahaliste vahendite kaitse teevad Binance'i suurepäraseks valikuks mis tahes taseme kauplejatele!
- Lauaplaat. Installeeritud arvutisse, ei nõua töötamiseks autoriseerimist vahetuses või muus võrguteenuses.
- Veebipõhised rahakotid. Enamiku kasutajate jaoks mugav. Sellised salvestused toimivad veebiteenuste kaudu erinevates brauserites.
- Mobiilirakendused. Hea võimalus inimesele, kelle jaoks on mugavam teha tehinguid nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu.
- Paberist krüptoraha rahakotid. Need on tavalised lehed, millele on kirjutatud privaatne ja avalik võti. Sagedamini trükitakse QR-koodid paberile, et neid saaks skaneerida.
- Riistvarakontod. Eraldi seadmed, tavaliselt mälupulga kujul, mis sisaldavad privaatse ja avaliku võtmega salvestust. Kasutatakse suure hulga müntide turvaliseks säilitamiseks, sest need on võltsimiskindlad.
BTC-konto tüüp tuleks valida vastavalt häkkimise vastase kaitse astmele, müntide kogusele ja omaniku eelistustele.
"Kuumadel" võlvidel on mitmeid eeliseid:
- Kiire juurdepääs tehingutele. Sellistel hoidlatel on pidev ühendus internetiga, nii et nad töötavad otse plokiahelaga. Kauplemistehinguteks on vaja ainult võrgule juurdepääsu.
- Tehingute kiirus. Otseühendus internetiga loob võimaluse teha ülekandeid kiiremini.
"Külmad" kontod töötavad eraldi seadmes ja ei ole seotud võrguga. See on nende peamine eelis - suurem turvalisus. Siiski võib märkida ka puudusi:
- Aeglane juurdepääs kauplemisoperatsioonidele. Näiteks riistvaraliste rahakottide kasutamisel peab kasutaja ühendama seadme arvutiga ja laadima alla võtme.
- Võimetus töötada mitme krüptovaluutaga samaaegselt. Erinevalt laua- ja mobiilirakenduste kasutajatest ei ole riistvara salvestusruumi omanikul paralleelset juurdepääsu erinevatele plokiahelatele.
"Külmad" rahakotid on head, sest ründaja saab varastada sääste ainult siis, kui ta võtab ära füüsilise andmekandja või salvestatud võtmeid sisaldava lehe. Kuid "kuumad" rahakotid on häkkimisele vastuvõtlikumad, sest neil on pidev juurdepääs internetile.
Suurinvestorid, kõige rikkamate bitcoin-aadresside omanikud, võivad jääda ilma rahast, kui üks rahakoti võti kaob. Sel põhjusel jagavad ettenägelikud investorid oma Bitcoini korraga mitmesse rahakotti. See võimaldab neil hajutada (vähendada) riski kaotada kõik oma säästud.
Top 100 rikkamaid Bitcoin rahakotid
Bitcoini võrgus on 1. novembri 2021. aasta seisuga 38,6 miljonit positiivse saldoga krüptovaru. BTC rahakottide koguarv on 912,6 miljonit. Kõige rikkamad Bitcoini aadressid on tabelis esitatud mündi summa järgi kahanevas järjekorras. Kuna blockchain on avalik register, saab igaüks isiklikult kontrollida iga hoidla saldot tänu jälgimisteenustele nagu blockchain.com:
Aadress | Summa mündid | Protsentuaalne osakaal kogusummast hindamine väärtus Bitcoin | |
---|---|---|---|
1 | 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo | 288 126 | 1,53% |
2 | bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqqqjwvww97 | 178 011 | 0,94% |
3 | 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ | 105 759 | 0,56% |
4 | 37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs | 94 505 | 0,5% |
5 | 38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 | 93 566 | 0,5% |
6 | 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJJrcCrHGW9sb6uF | 79 957 | 0,42% |
7 | 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS | 78 465 | 0,42% |
8 | 3LYJfcfHPHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb | 73 601 | 0,39% |
9 | bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 | 69 370 | 0,37% |
10 | 3LQeSjqS5aXJVCDGSHPR88QvjheTwrhP8N | 58 815 | 0,31% |
11 | 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC | 53 880 | 0,29% |
12 | 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA | 51 830 | 0,28% |
13 | 1LruNZjwamWJXThX2Y8C2d47QqhAkkc5os | 44 000 | 0,23% |
14 | 3Gpex6g5FPmYWm26myFq7dW12ntd8zMcCY | 40 014 | 0,21% |
15 | bc1q5shngj24323nsrmxv99st02na6srekfctt30ch | 40 000 | 0,21% |
16 | 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s | 39 747 | 0,21% |
17 | 385cR5DM96n1HvBDMzLHPYcw89fZAXULJP | 39 002 | 0,21% |
18 | 159QgP4Ewvvadjc4HDpaaR6pir2R4ZfzVfQ | 38 410 | 0,2% |
19 | bc1q7ydrtdn8z62xhslqyqtyt38mm4e2c4h3mxjkug | 36 000 | 0,19% |
20 | 3EBpAZUAW5Tzyd2FhmmUZnYgftxJkKSLmJ | 35 237 | 0,19% |
21 | 3FpYfDGJSdkMAvZvCrwPHDqdmGqUkTsJys | 32 544 | 0,17% |
22 | 12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx | 32 354 | 0,17% |
23 | 3LCGsSmfr24demGvriN4e3ft8wEcDuHFqh | 32 223 | 0,17% |
24 | 3FHNBLobJnbCTFTVakh5TXmEneyf5PT61B | 31 275 | 0,17% |
25 | 12ib7dApVVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr | 31 000 | 0,16% |
26 | bc1qx9t2l3pyny2spqpqpqlye8svce70nppwtaxwdrp4 | 28 353 | 0,15% |
27 | 12tkqqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv | 28 151 | 0,15% |
28 | bc1q5pucatprjrqltdp58f92mhqkfuvwpa43vhsjwpxlryude0plzyhqjqqqazp | 27 000 | 0,14% |
29 | bc1q6kyur2rn044ddp4j9gtdlswhdyrg7u7t9c0j36 | 26 169 | 0,14% |
30 | 17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn | 24 495 | 0,13% |
31 | 19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C | 23 969 | 0,13% |
32 | 1aXzEKiDJKzkPxTZy9zGc3y1nCDwDPub2 | 23 631 | 0,13% |
33 | 19iqYbeATe4RxghQZZJnYVFU4mjUUUUu76EA6 | 23 630 | 0,13% |
34 | bc1qqnt4td9a8xqrqtswvf6n27x0p8n948l2fgye3r6f3yk2d9838scs77ptr3 | 23 040 | 0,12% |
35 | 1932eKraQ3Ad9MeNBHb14WFQbNrNrLaKeEpT | 22 900 | 0,12% |
36 | 1MDq7zyLw6oKichbFiDDDZ3aaK59byc6CT8 | 22 400 | 0,12% |
37 | 3FupZp77ySr7jwoLYEJ9mwzJpvoNBXsBnE | 21 713 | 0,12% |
38 | 3HSMPBUuAPQf6CU5B3qa6fALrrZXswHaF1 | 20 241 | 0,11% |
39 | bc1qtw30nantkrh7y5ue73gm4mmy0zezfqxug3psr94sd967qwg7f76scfmr9p | 20 136 | 0,11% |
40 | 17rm2dvb439dZqyMe2d4D6AQJSgg6yeNRn | 20 008 | 0,11% |
41 | 3DVJfEsDTPkGDvqPCLC41X85L1B1DQWDyh | 19 783 | 0,11% |
42 | 1PeizMg76Cf96nUQrYg8xuoZWLQozU5zGW | 19 414 | 0,1% |
43 | 38FkZJ32qaNTieBFUVHqQS1LQAZK8VFKkx | 18 800 | 0,1% |
44 | 35pgGeez3ou6ofrpjt8T7bvC9t6RrUK4p6 | 17 132 | 0,09% |
45 | 3H5JTtt42K7RmZtromfTSefcMEFMMe18pMD | 16 786 | 0,09% |
46 | 39szwP9jSLnf61pEzqBKu5Go4cKwD8oWRn | 16 006 | 0,08% |
47 | 1LixNYA5WNosrVmrQJbm7rUXTWNxZaqGR2 | 15 856 | 0,08% |
48 | 1GR9qNz7zgtaW5HwwVpEJWMnGWhsbsbsieCG | 15 746 | 0,08% |
49 | 1KUr81aewyTFFUfnq4ZrpePZqXixd59ToNn | 15 000 | 0,08% |
50 | 3BMEXxSMT2b2b2kvsnC4Q35d2kKJZ4u9bSLh | 14 805 | 0,08% |
51 | 3BMEXqGpG4FxBA1KWhRFufXfSTRgzfDBhJ | 14 770 | 0,08% |
52 | 39gUvGynQ7Re3i15G3J2gp9DEB9LnLFPMN | 14 528 | 0,08% |
53 | 3EMVdMehEq5SFipQ5UfbsfMsH223sSz9A9 | 14 199 | 0,08% |
54 | 1BZaYtmXka1y3Byi2yvXCDG92Tjz7ecwYj | 14 000 | 0,07% |
55 | bc1qvpgyac88vqtslewxu7yu9dqwp8rd83zch55zpm3xgn3mgg72w3kqv0s8qa | 13 630 | 0,07% |
56 | 1F3Cpgben5uRAMptnPRL9coAbKp9YmWqfb | 13 310 | 0,07% |
57 | bc1q4jchcr7nla277su5lpjzttxp3xg5j8wds5lcwg | 13 160 | 0,07% |
58 | 35ULMyVnFoYaPaMxwHTRmaGdABpAThM4QR | 13 105 | 0,07% |
59 | bc1q4vxn43l44h30nkluqfxd9eckf45vr2awz38lwa | 13 003 | 0,07% |
60 | 1D2B7zfX6HgnuG7bMT1znFMsGdqX97Fnon | 13 000 | 0,07% |
61 | 3ETUmNhL2JuCFFVNSpk8Bqx2eorxyP9FVh | 12 886 | 0,07% |
62 | bc1qpy4jwethqenp4r7hqls660wy8287vw0my32lmy | 12 594 | 0,07% |
63 | 3GWUKxq55XsQ7rkzbxAgfSyf6KHp8Ljh3R | 12 000 | 0,06% |
64 | 1F34duy2eeMz5mSrvFepVzy7Y1rBsnAyWC | 10 771 | 0,06% |
65 | bc1qhd0r5kh3u9mhac7de58qd2rdfx4kkv84kpx302 | 10 500 | 0,06% |
66 | bc1qjh0akslml59uuczddqu0y4p3vj64hg5mc94c40 | 10 297 | 0,05% |
67 | bc1qzhpuphvclm0qujk34qc7tyhlevcj6g325m4szu | 10 059 | 0,05% |
68 | 1f1miYFQWTzdLiCBxtHHnNiW7WAWPUccr | 10 009 | 0,05% |
69 | bc1qsxdxm0exqdsmnl9ejrz250xqxrxpxkgf5nhhtq | 10 002 | 0,05% |
70 | 1BAFWQhQhH9pNkz3mZDQ1tWrtKkkSHVCkc3fV | 10 000 | 0,05% |
71 | 14YK4mzJGo5NKkkNnmVJeuEAQftLt795Gec | 10 000 | 0,05% |
72 | 1Ki3WTEEqTLPNsN5cGTsMkL2sJ4m5mdCXT | 10 000 | 0,05% |
73 | 1KbrSKrT3GeEruTuuYYUSQ35JwKbrAWJYm | 10 000 | 0,05% |
74 | 1P1iThxBH542Gmk1kZNXyji4E4iwpvSbrt | 10 000 | 0,05% |
75 | 12tLs9c9RsALt4ockxa1hB4iTCTSmxj2me | 10 000 | 0,05% |
76 | 1ucXXZZQSEf4zny2HRwAQKtVpkLPTUKRtt | 10 000 | 0,05% |
77 | 1CPaziTqeEixPoSFtJxu74uDGbpEAotZom | 10 000 | 0,05% |
78 | 1LfV1tSt3KNyHpFJnAzrqsLFdeD2EvU1MK | 10 000 | 0,05% |
79 | 1PN1xjngm9jhY9duuR8af7CXmK3QVcsixJ | 10 000 | 0,05% |
80 | 3DwVjwVeJa9Za9Z5Pu15WHNfKcDxY5tFUGfdx | 10 000 | 0,05% |
81 | 1EU2pMence1UfifCco2UHJCdoqorAtpT7 | 10 000 | 0,05% |
82 | 1JaUiAyoRXr4kqxm3ZQP5uFZmF57bkqXbu | 9975 | 0,05% |
83 | bc1qlkdlchlylfdkspvevnlqqqlmt4l222hwva2z3n7 | 9906 | 0,05% |
84 | bc1qg6kqkkaexnxpvle8w3zy5j7w4k9uz5rqmrx5lw | 9905 | 0,05% |
85 | bc1qqdykm85ycxjqjh5hrkwmewts02mm6ku5rlck3m | 9904 | 0,05% |
86 | bc1qgc5h9vz0zp4cmlxuw0h6jgryetq08e4twen03f | 9903 | 0,05% |
87 | bc1qxv55wuzz4qsfgss3uq2zwg5y88d7qv5hg67d2d | 9901 | 0,05% |
88 | 1Cus9pZdkckCz23bDAsKMY6aLSQ7CmuHyw | 9901 | 0,05% |
89 | 1MLsZmbT3mgmm6zLkTR26yJHVfn8BSdqqd | 9901 | 0,05% |
90 | 17GAbQ5DSqnEhyrMMLd9yaraAmVyvoZJ3Z | 9901 | 0,05% |
91 | bc1qmjpguunz9lc7h6zf533wtjc70ync94ptnrjqmk | 9901 | 0,05% |
92 | bc1qyr9dsfyst3epqycghpxshfmgy8qfzadfhp8suk | 9900 | 0,05% |
93 | bc1q8qg2eazryu9as20k3hveuvz43thp200g7nw7qy | 9900 | 0,05% |
94 | bc1q4ffskt6879l4ewffrrflpykvphshl9la4q037h | 9895 | 0,05% |
95 | 134ooU6EQmCFFzEPN7yga3S1XikcBtynco | 9867 | 0,05% |
96 | 16BBBjvAArL3zdb1Fh1isr2w2hX7K1K4Gm | 9867 | 0,05% |
97 | 1Jc7vYQHCnmdyhbpcv5o3pYtUbH6Sk139z | 9843 | 0,05% |
98 | 1GRHovygR3NnCaxhWrF7n8crPPPwmfnB5gg | 9810 | 0,05% |
99 | 3265tcUcp8dBhBBwp4rKN3iyUptuHkzMq7 | 9759 | 0,05% |
100 | 17rVQwoL5v18KfoQJNMMoMBm3rDjodxw1m | 9740 | 0,05169% |
Kellel on kõige rohkem BTC-d
Arvatakse, et Bitcoini müntide suurim omanik on Satoshi Nakamoto. See on ajaloo esimese krüptoraha Bitcoini protokolli looja. On teada, et tal õnnestus süsteemi arendamise algusaegadel kaevandada umbes 1,1 miljonit BTC. Arvatakse, et Satoshi Nakamoto jagas oma säästud mitmeks osaks. Mõned tema aadressid sisaldasid igaüks vaid 50 BTC.
2021. aasta oktoobri seisuga ei ole teada, kas Satoshi Nakamoto krüptotalletustest on raha välja võetud. Raske on öelda, kas teda võib nimetada Bitcoini suurimaks investoriks. Tuleb arvestada selle isiku või isikute grupi anonüümsust.
Investorid
Rikkaimat bitcoini omanikku on raske kindlaks teha. Suured investorid jagavad investeeritud kapitali sageli mitmeks osaks. Samuti peetakse Bitcoini võrku anonüümseks süsteemiks. Seetõttu on aadressiomanikke palju raskem tuvastada kui traditsiooniliste finantsteenuste kliente.
Rikkaim bitcoini rahakott alates oktoobrist 2021 kuulub krüptovahetusele Binance. See on "külm" konto. Selle peamine eesmärk on hoida saidi kasutajate raha. Oleks vale öelda, et selle omanik on suurim BTC omanik, sest raha kuulub paljudele klientidele.
Sarnane lugu on jälgitav ka mõnes teises 100 parima aadressi hulgas. Mõned neist on loodud krüptoraha platvormide poolt kasutajate investeeringute säilitamiseks.
FBI
2013. aastal avaldati kõrgetasemeline uudis. USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) suutis sulgeda narkootiliste ainete müügi online-turu Silk Road. Platvormi kontod konfiskeeriti.
Büroo võttis kontrolli üle 144 000 bitcoini. FBI töötajad nimetasid seda tulemust veebipõhise uimastituru sulgemise "tahtmatuks kõrvalmõjuks".
Pärast lekkimist lõpetas USA valitsus muude üksikasjade avaldamise selle sündmuse kohta. Mis juhtus edasi FBI kontrollitud rahakotiga, on teadmata. Küll aga on teavet, et osa müntidest (29 656) ostis oksjonilt Tim Draper - riskikapitali riskifondide firma Draper Fisher Jurvetson asutaja.
Kokkuvõte
Alates 2021. aasta oktoobrist on Bitcoini suurim omanik teadmata. Krüptoraha kogukond peab selleks Satoshi Nakamotot. Bitcoini süsteemi looja suutis kaevandada kuni 1 miljon münti. Säästud jaotatakse erinevatele aadressidele. Plokiahela anonüümsuse tõttu on neid oletusi võimatu kontrollida.
On suurim krüptovaluuta rahakott oktoobris 2021 salvestatud 288.1 tuhat. BTC, mis on umbes 1,5% kõigist kaevandatud koinidest.
Korduma kippuvad küsimused
❓ Millist tüüpi Bitcoin rahakott on parim?
Kauplejad registreerivad kontosid tõenäolisemalt mobiil- ja võrguteenuste kaudu. Kuid igal rahakoti tüübil on omad eelised ja puudused.
💎 Miks on vaja külma võlve?
Neid kasutatakse varade turvaliseks hoidmiseks. Sagedamini kasutavad selliseid teenuseid suurte BTC-mahtude omanikud.
💵 Kui palju maksab riistvaraline rahakott?
Aastal 2021 algab seadme hind $80.
🔍 Mitu bitcoin'i on Satoshi Nakamotol?
Täpne arv on teadmata. Arvatakse, et Jaapanist pärit isik või rühm varjab end pseudonüümi all. Isikut ei ole veel õnnestunud usaldusväärselt kindlaks teha.
💰 Milline on summa, mis on salvestatud top 1 Bitcoini rahakotis?
15. oktoobri 2021. aasta seisuga on selle aadressi jääk $17,22 miljardit.
Kas tekstis on viga? Märkige see hiirega ja vajutage Ctrl + Sisesta
Autor: Saifedean Ammous, krüptorahanduse ekspert.